Belofo e Tloaelehileng ea Globe ea Russia

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Ts'ebeliso ea Sehlahisoa

Karolo ea eona ea ho bula le ho koala ke sepakapaka sa cylindrical valve, bokaholimo ba ho tiisa bo bataletse kapa bo boreleli, 'me leqhubu la belofo le tsamaea ka tatellano moeling o bohareng oa mokelikeli. Sephahla sa naha se sehiloeng se loketse feela ho buloa ka botlalo le ho koaloa ka botlalo. Ka kakaretso ha e sebelisoe ho fetola sekhahla sa phallo. E ka fetoloa le ho petsoha ha e ikamahanya le maemo

Likaroloana

1. Sebopeho se bonolo, mochini le tlhokomelo li bonolo haholo
2. Lenaneo le lenyenyane la ho sebetsa le nako e khuts'oane ea ho bula le ho koala
3. Ts'ebetso e ntle ea ho tiisa, khohlano e tlase lipakeng tsa libaka tsa ho tiisa le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso

Product Qaqileng

Lihlahisoa tsa Product

Lisebelisoa tsa likarolo tsa mantlha

Che. lebitso la makolopetso Phethahatso 1 Phethahatso 2 Mofuta oa 3 (celik)
1 Matlo Tšepe 25L Tšepe 20L Tšepe 12Х18Н9ТЛ
2 Saddle EA-20X13 EA-303-SS Setala
3 Disk Tšepe 25L + 20X13 Tšepe 20L + SS304 Tšepe 12Х18Н9ТЛ
4 Mohlokomeli EA-A105 ASTM A479 410 EA-A182 F304
5 Nate ea disc EA-A105 ASTM A479 410 EA-A182 F304
6 Sesepa EA-ASTM A479 410 (420) EA-A182 F304 EA-A182 F304
7 Moriri oa moriri EA-A19M A193 B7 EA-320-L7 ASTM A193 B8
8 Gasket SS304 + graphite SS304 + graphite SS304 + graphite
9 Nate ASTM A194 2H ASTM A194 GR.4 ASTM A194 GR.8
10 Cap Tšepe 25L Tšepe 20L Tšepe 12Х18Н9ТЛ
11 Stuffing lebokose Graphite
TS'ELISO TS'ELISO
12 Ballon bolt barrel ASTM A479 410 EA-182-F304 EA-A182 F304
13 Stuffing lebokose EA-105-ASTMA ASTMA350 LF2 CL. 1 EA-A182 F304
14 Bolt bolt EA-A19M A193 B7 EA-A320 L7 ASTM A193 B8
15 Sekoahelo sa lebokose le koahelang Tšepe 25L Tšepe 20L Tšepe 12Х18Н9ТЛ
16 Nate ASTM A194 2H ASTM A194 GR.4 ASTM A194 GR.8
17 Nete ​​ea leakage radiation Koporo Koporo Koporo
18 Flywheel Tšepe 25L Tšepe 25L Tšepe 25L
19 Monate oa senotlolo Tšepe ea k'habone Tšepe ea k'habone Tšepe ea k'habone

Sehlopha sa DN10-125 PN16: MM

DN L ETSA H D HO HLAHALA D2 b f n T T (SS)
10 120 120 200 90 60 42 12 2 4 - -
15 130 120 200 95 65 47 12 2 4 7 8
20 150 140 240 105 75 58 12 2 4 7 8
25 160 160 250 115 85 68 12 2 4 7 8
32 180 160 280 135 100 78 14 2 4 8 9
40 200 200 310 145 110 88 14 3 4 8 9
50 230 200 320 160 125 102 14 3 4 8 9
65 290 240 320 180 145 122 15 3 4 8 10
80 310 240 350 195 160 133 17 3 4 9 10
100 350 280 415 215 180 158 17 3 8 10 12
125 400 280 460 245 210 184 21 3 8 12 14

EA-DN150-400 PN16 Yuniti: MM

DN L ETSA H H D D1 D2 b f n d T T (SS) 
150 480 360 510 - 280 240 212 21 3 8 22 12 14
200 600 360 590 - 335 295 268 23 3 12 22 16 16
250 730 400 680 - 405 355 320 27 3 12 26 16 16
300 850 420 720 - 460 410 370 27 4 12 26 16 16
350 980 - - 700 520 470 430 30 4 16 26 17 18
400 1100 - - 750 580 525 482 32 4 16 30 17 18

EA-DN10-125 PN40 Yuniti: MM

DN L ETSA H D HO HLAHALA D2 b f n d T T (SS)
15 130 120 235 95 65 39 14 4 4 14 7 8
20 150 140 275 105 75 50 14 4 4 14 7 8
25 160 160 285 115 85 57 14 4 4 14 7 8
32 180 180 300 135 100 65 16 4 4 18 8 9
40 200 200 355 145 110 75 16 4 4 18 8 9
50 230 240 360 160 125 87 17 4 4 18 8 9
65 290 280 400 180 145 109 19 4 8 18 9 11
80 310 320 430 195 160 120 19 4 8 18 10 11
100 350 360 480 230 190 149 21 4 8 22 12 14
125 400 400 550 270 220 175 25 4 8 26 14 15

EA-DN150-400 PN40 Yuniti: MM

DN L ETSA H HI D D1 D2 b f n d T T (SS)
150 480 400 610 - 300 250 203 27 4 8 26 14 15
200 600 400 650 - 375 320 259 35 4 12 30 16 17
250 730 400 680 - 445 385 312 39 4 12 33 16 17
300 850 420 720 - 510 450 363 42 5 16 33 17 19
350 980 - - 730 570 510 421 48 5 16 33 21 22
400 1110 - - 780 585 585 473 54 5 16 39 21 22

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona