Motlakase Heke belofo

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Ts'ebeliso ea Sehlahisoa
Valve ea heke ea motlakase e hlahisoang ke Kaibo Valve Group Co., Ltd. e sebelisoa haholo indastering ea lik'hemik'hale ea peterole, limela tsa motlakase le lihlahisoa tse ling tsa oli, lipeipi tsa mouoane oa metsi e le sesebelisoa sa ho bula le ho koala bakeng sa ho hokela kapa ho khaola se kenang lipompong.

Likaroloana

1. Sebopeho se kopaneng, moralo o nang le kahlolo e molemo, ho tenyetseha hantle ha li-valve, tsela e boreleli le phallo e nyane ea phallo.
2. Sebaka sa ho tiisa se entsoe ka tšepe e sa hloekang le carbide, ka bophelo bo bolelele.
3.Flexible graphite paka, tiiso e tšepahalang, ts'ebetso e bobebe le e tenyetsehang.
4. Mokhoa oa ho khanna ke oa matsoho, oa moea, oa motlakase, oa ho khanna.
5. Sebopeho ke rekere e le 'ngoe ea heke e thata, khoro e le' ngoe e tiileng le heke e habeli.


Product Qaqileng

Lihlahisoa tsa Product

 

paramethara ea ts'ebetso

 

PN - MPa) matlo Teko khatello ea (Mpa) Tiiso e kaholimo
tiiso (boemo ba mokelikeli) tiiso (mmuso oa khase)
1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.0 0.6 7.0
10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
16.0 24.0 18.0 0.6 18.0

 

 

Sebopeho sa likarolo tse kholo tsa lisebelisoa

Valve 'mele, belofo sekoahelo Poleiti ea belofo le setulo Kutu Nate ea kutu ho tlatsa letsoho la letsoho
k'habone tšepe Babatsehang k'habone tšepe + samente carbide kapa celik Ts'epe e sa hloekang ea Chromium Aluminium boronse Ho paka asbestos ea graphite tšepe e bonolo
Tšepe ea Chromium nickel titanium Ts'epe e sa beng le mabali, celik + e tiisitsoeng ka carbide Tšepe e se nang tšepe ea chromium nickel titanium Aluminium boronse teflon tšepe e bonolo
Tšepe ea Chromium nickel molybdenum titanium Ts'epe e sa beng le mabali, celik + e tiisitsoeng ka carbide Tšepe e se nang tšepe ea chromium nickel titanium Aluminium boronse teflon tšepe e bonolo
Tšepe ea Chromium molybdenum Motsoako oa tšepe + o tiisitsoeng ka carbide Tšepe ea Chromium molybdenum Aluminium boronse Asbestos e tenyetsehang tšepe e bonolo

 

 

Litekanyo tsa qetellong Flanged

DN L D D1 D2 b Zd H D0
Z41H-16C
15 130 95 65 45 14-2 4--14 170 120
20 150 105 75 55 14-2 4--14 190 140
25 160 115 85 65 14-2 4--14 205 160
32 180 135 100 78 16-2 4--18 270 180
40 200 145 110 85 16-3 4--18 310 200
50 250 160 125 100 16-3 4--18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4--18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8--18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8--18 500 300
125 325 245 210 185 22-3 8--18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-Φ23 674 360
200 400 335 295 265 26-3 12-Φ23 811 400
250 450 405 355 320 30-3 12-Φ25 969 450
300 500 460 410 375 30-3 12-Φ25 1145 580
350 550 520 470 435 34-4 16-Φ25 1280 640
400 600 580 525 485 36-4 16-Φ30 1452 640
EA-25-Z
15 130 95 65 45 16-2 4--14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4--14 190 140
25 160 115 85 65 16-2 4--14 205 160
32 180 135 100 78 18-2 4--18 270 180
40 200 145 110 85 18-3 4--18 310 200
50 250 160 125 100 20-3 4--18 358 240
65 265 180 145 120 22-3 8--18 373 240
80 280 195 160 135 22-3 8--18 435 280
100 300 230 190 160 24-3 8-Φ23 500 300
125 325 270 220 188 28-3 8--25 614 320
150 350 300 250 218 30-3 8--25 674 360
200 400 360 310 278 34-3 12-Φ25 811 400
250 450 425 370 332 36-3 12-Φ30 969 450
300 500 485 430 390 40-4 16-Φ30 1145 580
350 550 550 490 448 44-4 16-Φ34 1280 640
400 600 610 550 505 48-4 16-Φ34 1452 640

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona